產品敘述
猶如手動工具般的簡易使用,終極版便於攜帶的小型表面粗度計小型、輕巧、操作性非凡,搭載2.4吋具背光LCD彩色螢幕,可在顯示幕上表示表面粗糙度的波形,即使在昏暗的作業場所也不影響操作。
內建記憶體可以儲存最多10個量測條件。支援密碼保護功能,可以設定密碼限制登入可有效防止錯誤的動作。
內建軟體支援16國語言,可自由切換。與以前機台相比充電時間縮短1/4。
產品規格
SPC輸出線:1m 936937 / 2m 965014
機型 | SJ-210 標準驅動 | SJ-210 退避型驅動 | SJ-210 橫向驅動 | |
---|---|---|---|---|
三豐編號 | 178-561-01A | 178-563-01A | 178-565-01A | |
量測力 | 0.75 mN | |||
固定長度 (X軸) | 1.75mm | 5.6mm | ||
固定範圍 (Z軸) | 360µm(-200µm~+160µm) | |||
解析度/測定範圍 | 0.02 µm / 360 µm, 0.006µm / 100µm, 0.002 µm / 25um | |||
參數值 | Ra, Ry, Rz, Rq, S, Sm, Pc, R3z, mr(c), Rt, Rp, Pk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rlr, Rmr, RC, Rmax, RV, Rsk, Rku, RC, RPc, Rsm, Rzlmax, HSC, RzJIS, Rppi, RΔα, RΔ9, Rmr(c), Rδc, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR | |||
擷取長度 | λc | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm | ||
λs | 2.5µm, 8µm | |||
適用規範 | JIS' 82, JIS' 94, JIS' 01, VDA, ISO 97, ANSI |
相關產品