產品敘述
簡單上手兼具豐富多彩的量測、分析功能,便於攜帶的小型表面粗糙度量測儀採用大型5.7吋LCD彩色觸控螢幕,顯示功能更加豐富,具備背光可大幅提升在陰暗地點工作的辨識力,內建印表機測量結果可以當場列印。
內建記憶體可以儲存最多10個量測條件。支援密碼保護功能,可以設定密碼限制登入可有效防止錯誤的動作。
內建軟體支援16國語言,可自由切換。與以前機台相比充電時間縮短1/4,滿電時量測次數增加約2.5倍。
產品規格
SPC輸出線:1m 936937 / 2m 965014
inch/mm切換
機型 | SJ-310 標準驅動 | SJ-310R 退避型驅動 | SJ-310S 橫向驅動 |
---|---|---|---|
三豐編號 | 178-571-01A | 178-573-01A | 178-575-01A |
測定力 | 0.75 mN | ||
固定長度 (X軸) | 16mm | 5.6mm | |
固定範圍 (Z軸) | 360µm(-200µm~+160µm) | ||
解析度/測定範圍 | 0.02 µm / 360 µm, 0.006µm / 100µm, 0.002 µm / 25um | ||
任意測定長 | 0.3~16 mm (0.01mm 間隔) | 0.3~5.6 mm (0.01 mm間隔) | |
參數值 | Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, S, Pc, R3z, mr(c), Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, sk, ku, Δα, Δq, Wte, Wx, W, AW (共35個參數) | ||
適用規範 | JIS' 82, JIS' 94, JIS' 01, ISO' 97, ANSI,VDA | ||
輸出功能 | USB/RS-232C/SPC輸出 |
相關產品