產品敘述
全新一代全自動廣域維氏測試系統,突破了傳統微小硬度計及維氏硬度計機型差異,開發了雙荷單元負荷單元,可滿足10g~50kgf的全範圍維氏測試需求,並 採用了頭部升降方式及超大行程位移台,可兼容各式大型試樣。 |
|
產品特性
|
|
產品規格
提供10gf-10kgf荷重測試需求! |
項目 | FLV-10AR | FLV-10ARS-F | |
---|---|---|---|
測試荷重 | 維氏 | HV 0.01、0.02、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、4、5、10kgf | |
努氏 | HK0.01、0.02、0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf | ||
勃氏 | HBW 1/1 、1/2.5、1/5、1/10、1/30、2.5/6.25 mm/kgf | ||
選配荷重 | 可選配64種荷重 0.01~10kgf 荷重間隔 0.01kg | ||
荷重加載方式 | 自動負荷 | ||
負荷速度 | 開始下降速度約180μm 加載速度:1kg內 30μm/s /1kg以上 80μm/s | ||
對焦方式 | 自動對焦(搭配硬度測試系統)/手動對焦(使用搖桿組或軟體方向鍵) | ||
轉塔機制 | 全自動 | ||
壓痕計測 | 自動讀取/手動讀取(搭配軟體) | ||
荷重保持時間 | 5-99秒 | ||
測頭 | 標配 HV測頭x1 /可選配 HK、HBW | ||
物鏡 | 標配長工作距離物鏡 10x& 50x | ||
可選購1.25x、2.5x、5x、20x、40x、100x | |||
圖像裝置 | 130萬CMOS 高清高性能工業相機 | ||
可選購500CMOS高清高性能工業相機 | |||
控制系統 | 軟體 | FT-ZERO(WIN10/64bite) | |
輸出信號 | USB(RS232C) | ||
工作台 | 尺寸 | 手動110x110mm | 自動 150x150mm |
X-Y 位移台 | 手動(X)50x(Y)50mm | 自動(X)180x(Y)110mm,搭配搖桿裝置 | |
夾具 | 精密虎鉗開⼝量50mmx1 | ||
光源 | LED光源 | ||
精度 | 根據JISB-7725、JIS-7734、ASTM E-384以及ISO/DIN 6507-2 | ||
安全裝置 | 物鏡保護裝置,測頭保護裝置 | ||
設備尺寸 | H720xW415xD650mm | ||
重量 | 約90kg不含電腦 | ||
電源供應 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||
標準附屬品 | 50x物鏡、10x物鏡、硬度標準片、防塵罩、水平調整腳、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 |
提供50gf-50kgf荷重測試需求! |
項目 | FLV-50AR | FLV-50ARS-F | |
---|---|---|---|
測試荷重 | 維氏 | HV0.05、0.1、0.2、0.25、0.3、0.5、1、2、2.5、3、4、5、10、20、30、50kgf | |
努氏 | HK0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf | ||
勃氏 | HBW1/1 、1/2.5、1/5、1/10、1/30、2.5/6.25、2.5/15.6、2.5/31.25mm/kgf | ||
選配荷重 | 可選配64種荷重0.05~50kgf荷重間隔0.01kg | ||
荷重加載方式 | 自動負荷 | ||
負荷速度 | 開始下降速度約180μm加載速度:1kg內30μm/s1kg以上80μm/s | ||
對焦方式 | 自動對焦(搭配硬度測試系統)/手動對焦(使用搖桿組或軟體方向鍵) | ||
轉塔機制 | 自動 | ||
壓痕計測 | 自動讀取/手動讀取(搭配軟體) | ||
荷重保持時間 | 5-99秒 | ||
測頭 | 標配HV測頭x1/可選配HK、HBW | ||
物鏡 | 標配長工作距離物鏡10x&50x | ||
可選購1.25x、2.5x、5x、20x、40x、100x | |||
圖像裝置 | 130萬CMOS高清高性能工業相機 | ||
可選購500CMOS高清高性能工業相機 | |||
控制系統 | 軟體 | FT-ZERO(WIN10/64bite) | |
輸出信號 | USB(RS232C) | ||
工作台 | 尺寸 | 手動110x110mm | 自動150x150mm |
X-Y 位移台 | 手動(X)50x(Y)50mm | 自動(X)180x(Y)110mm,搭配搖桿裝置 | |
夾具 | 精密虎鉗開口量50mmx1 | ||
光源 | LED光源 | ||
精度 | 根據JISB-7725、JIS-7734、ASTME-384以及ISO/DIN6507-2 | ||
安全裝置 | 物鏡保護裝置,測頭保護裝置 | ||
設備尺寸 | H720xW415xD650mm | ||
重量 | 約95kg不含電腦 | ||
電源供應 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||
標準附屬品 | 50x物鏡、10x物鏡、硬度標準片、防塵罩、水平調整腳、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 |
相關產品