產品敘述
作為FT硬度計最具代表性產品,以壓倒性優勢取得市場極高估有率的機種,適用各領域金屬及科研硬度檢測使用,從經濟型到高自動化機種皆可搭配及升級。 |
|
產品特性
|
|
可升級AR維氏壓痕自動讀取系統 配置:130萬CMOS圖像装置、FT-ZERO硬度測量軟體 |
產品規格
項目 | FV-110e | FV-110 | FV-310e | FV-310 | FV-810e | FV-810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試荷重 | A type | 1、2、3、5、10、20、30、50 kgf | |||||
B type | 0.3、0.5、1、3、5、10、20、30 kgf | ||||||
功能 | HV | HV/HK | HV/HK/HBS/HBW/KC破壞韌性機能 | ||||
硬度換算 | - | 根據SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度換算 | |||||
操作面板形式/功能 | 薄膜面板:開始測試鍵/光源調整/轉塔切換 (110型) | 薄膜面板:開始測試鍵/光源調整/轉塔切換 (310型)/HV-HK切換/硬度顯示/D1,D2值顯示/ 荷重保持時間調整 | LCD觸控面板:開始測試鍵/光源調整/轉塔切換 (810型)/HV-HK切換/硬度顯示/D1,D2值顯示/ 荷重保持時間調整/數據記憶編輯/荷重⼒顯示/ 數位分厘卡座標數據接入/判定值HI-OK-LOW/ 換算值/休眠功能/硬度曲線圖/圓柱度及曲面補 正/自我診斷功能/HBS/HBW/KC破壞韌性機能/ 試料厚度計算 | ||||
荷重加載方式/負荷速度 | 自動負荷-保持-解除 方式 / 初速120μm負荷速度60μm/sec(兩階段自動變速) | ||||||
荷重保持時間 | 5-40秒 | 5-99秒 | |||||
對焦方式 | 手動對焦 | ||||||
轉塔-鏡頭切換機構 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | |
壓痕計測 | 手動讀取 | ||||||
測頭 | 標配 HV測頭x1 | 標配 HV測頭x1 ,可選購HK、HB測頭 (最多安裝兩個測頭) | |||||
目鏡 | 10x接眼目鏡 | ||||||
物鏡 | Atype 標配物鏡 10x/Btype 標配物鏡 10x及20x(最多可以安裝三個物鏡) | ||||||
可選購5x、40x、50x | |||||||
計測顯微鏡 | 形式 | 機械式分厘卡/查表 | 電子式 | ||||
最大計測長度 | 顯微鏡倍率x100視野下 800μm/ 倍率x200視野下 400μm | ||||||
最小顯示單位 | 分厘卡:0.5μm | 數字顯示:0.1μm(x100倍及x200倍)/0.01μm x400倍視野 | |||||
最小計測單位 | 分厘卡:0.1μm | 數字顯示:0.1μm(x100倍及x200倍)/0.01μm x400倍視野 | |||||
最大試料高度及深度 | 最大試料高度:210mm 最大試料深度:165mm | ||||||
光源 | LED光源(測試中自動減光) | ||||||
精度 | 根據JIS B-7725、ASTM E-92以及ISO 6507-2 | ||||||
輸出信號 | USB(RS232C) | ||||||
設備尺寸/重量 | W215xD517xH690mm/約55kg(含工具箱) | ||||||
電源供應 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||||||
標準附屬品 | HV測頭、硬度標準片、防塵罩、水平調整腳、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 |
相關產品