產品敘述
- 4200P 磁性底材(鋼/鐵)專用
- 4500P 適合磁性及非磁性底材(鋁/鋅/銅/黃銅)
- 磁性/ 非磁性底材自動辨識切換
- 測頭壓上物件,嗶嗶聲立即讀值
- 按紅鈕作歸零,測頭永久免校正
- 加大字體螢幕,具藍色背光照明
- 紅寶石材質感測器,超堅硬耐磨
- 工程塑料製外殼,不傷樣本表面
- V型測頭,可測圓管或不平表面
- 附PTB校正報告、符合ISO規範
- 新款螢幕字體加大、具藍色背光照明,2顆鹼性電池足供數千次測量。
規格 | 4200P | 4500P |
---|---|---|
適用底材 | Fe: 磁性底材、鐵、鋼 | Fe: 磁性底材、鐵、鋼 NFe: 非磁性底材、鋁、鋅、銅、黃銅 |
測量範圍 | Fe: 0...3000μm | Fe: 0...3000μm NFe: 0...3000μm |
解析度 | 999μm以下,1μm 1mm以上,0.01mm |
|
精確度 | ±2μm + 3% | |
測量區域 | Ø25mm;凸面Ø5mm、凹面Ø25mm | |
底材厚度 | Fe: 最薄0.2mm | Fe: 最薄0.2mm NFe: 最薄0.05mm |
溫度範圍 | 0...50℃ | |
電源供應 | 1.5V 鹼性電池X2 (Auto-off) | |
尺寸重量 | 100x60x27mm, 105g |
8500 basic 標配測頭外接導線
8500 premium 標配USB無線接收器、QuaNix軟體光碟
內建測頭+外接導線 - 隨意交換
QuaNix 8500系列採用「模組化」設計,可輕鬆更換磁性、非磁性、兩用測頭(請依實際需求選購),亦可換裝為「外接式測頭」!
規格 | 8500 basic | 8500 premium |
---|---|---|
適用底材 | Fe:磁性底材、鐵、銅 NFe:非磁性底材、鋁、鋅、銅、黃銅、不銹鋼 |
|
測量範圍 | 標準測頭:0...2000μm 選配測頭:0...5000um |
|
精確度 | 0...2000μm:讀值±1μm+2% >2000μm:±3.5% |
|
解析度 | 100μm以下:0.1μm 100μm以上:1μm 1mm以上:0.01mm |
100μm下:0.1/0.01μm 100μm以上:1μm 1mm以上:0.01mm |
測量區域 | 20mm、凸面Ø5mm、凹面Ø30mm | |
底材厚度 | Fe: 最薄0.2mm、NFe: 最薄0.05mm | |
溫度範圍 | 0...50℃ | |
搭配測頭 | QuaNix 8500 專用測頭 | |
校正曲線 | 原廠1組、自建1組 | 原廠1組、自建100組 |
記憶容量 | 100筆記憶 | 13000筆記憶、999群組 |
統計功能 | .. | 極大/極小值、平均值、標準差、上/下限警示 |
無線傳輸 | .. | USB、2.4GHz、10公尺 |
電源供應 | 1.5V AA鹼性電池X2 (Auto off) | |
尺寸重量 | 124x67x33, 120g |
相關產品