產品敘述
橡膠塑膠硬度計式應用於測輪胎、海綿、橡膠、塑膠產品極佳的測定器。


使用方法:
- 計測面與本體垂直,押下即可。
- 計測面和加壓盤不可有空隙、計測的素材的厚度需要 12mm。
- 五點求平均值。



產品規格
| 型號 | 型式 | 依據標準規範 | 適用材質 | 測針形狀 mm | 標準荷重值 0 度 - 100 度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-701N | SRIS C | SRIS | 軟性橡膠,海棉膠 如:橡皮擦、膠膜卷、濃密紡織原料卷、硬度小於ATYPE 20。 | 直徑 5.08 半球型 | 5 3 9-8 3 7 9 m N (55-855gf) |
| GS-701G | 日本橡膠協會標準 | ||||
| GS-702N | ASTM D | JIS K7215、ISO868 | 硬質橡膠,如:硬化橡膠、塑膠硬度大於ATYPE 90。 | 尖徑 R0.1 30度圓錐狀 | 0 - 4 4 4 8 3 m N (0-4536gf) |
| GS-702G | ASTM D 2240 | ||||
| GS-703N | JIS D | 舊 JIS C TYPE | 一般橡膠,如:輪胎、橡膠水管硬度小於D TYPE 20。 | 尖徑 0.79 35度圓錐狀 | 9 8 0-4 4 1 0 0 m N (100-4500gf) |
| GS-703G | |||||
| GS-706N | JIS A | 舊 JIS A TYPE | 一般橡膠,如:輪胎、橡膠水管硬度小於D TYPE 20。 | 尖徑 0.79 35度圓錐狀 | 5 3 9-8 3 7 9 m N (55-855gf) |
| GS-706G | |||||
| GS-709N | ASTM A | JIS K 7215、ISO868 | 一般橡膠,如:輪胎、橡膠水管硬度小於D TYPE 20。 | 尖徑 0.79 35度圓錐狀 | 5 4 9-8 0 6 1 m N (56-822gf) |
| GS-709G | ASTM D 2240 |

橡膠硬度計比較參考表
下列表格是以ATYPE之測定硬度值為基礎,無法精確的證明每一種型式的橡膠硬度計的測試值的相互關係,因為每一家橡膠工廠生產的橡、塑料硫化條件不同,且測量時所受的溫度、濕度及外型的不同,都將會影響到測試值,因而下列表格只是提供給用戶,參考每一種型的橡膠計的相對關係。
