產品敘述
- 具有 Kgf 和 N 雙單位
- 外觀為硬質塑膠且具有輕薄短小的推拉力測試器
產品特性
適用於電子部品、高分子聚合物、塑膠、橡膠、電源線等負荷試驗 | |
本推拉力計可以讓你進行快速檢測得到荷重數據,提高對產品組裝和有效的品質控管 | |
* 測試使用範例 | |
操作按鍵焊接的破壞強度試驗 | |
操作門的開或關動態的強度試驗 | |
標準附件 | 選購附件 |
產品規格
型號 | 最大荷重值 | 最小讀取刻度 | 精度 | 形程 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
AP-1 | 1Kg / 10N | 5g / 0.05N | 最大荷重±0.2% | 10 mm | 約 650 g |
AP-2 | 2Kg / 20N | 10g / 0.1N | |||
AP-3 | 3Kg / 30N | 10g / 0.1N | |||
AP-5 | 5Kg / 50N | 20g / 0.2N | |||
AP-10 | 10Kg / 100N | 50g / 0.5N | |||
AP-20 | 20Kg / 200N | 100g / 1N | |||
AP-30 | 30Kg / 300N | 100g / 1N | |||
AP-50 | 50Kg / 500N | 200g / 2N |
相關產品