產品敘述
顯示器 DTM
可同時連接兩個測微器, 進行和差演算功能, 並具有極性切換, 峰值測定(雙測微器切換顯示), 公差設定, 感度切換, 列印輸出等功能(I/O卡切換輸出方式), 亦可連接DTM-AM以指針式顯示數值
I/O 卡,採用插卡式更換輸出介面 |
型式 | DTM-FA | |
---|---|---|
感度切換 | HIGH | ±999um 最小讀值0.1um |
MED | -- | |
LOW | ±999um 最小讀值1um | |
AUTO | HIGH-LOW自動切換 | |
指示誤差 | ±1%讀值 ±1個位數 | |
和差演算功能 | +A+B, +A-B, -A-B | |
零點調整範圍 | ±20um以上 | |
顯示 | 極性(-)及三位數LEED顯示 | |
讀取速度 | 10ms以下 | |
類比輸出 | ±1V/F.S | |
精度保證溫度範圍 | 24º ±5℃ | |
使用溫度範圍 | 0º~40º | |
電源 | AC100V ±10% 50/60HZ 12VA | |
外型尺吋 | 204(W)*249(D)*82(H)mm | |
質量 | 約3,2kg |
•DTM-CA 小型指針式 最小讀值0.2um,3段感度切換 RS232C輸出 •DTM-CA/H 小型指針式 最小讀值0.1um,3段感度切換 RS232C輸出 |
•DTM-EA 指針式 最小讀值0.2um,3段感度切換 •DTM-EA/H指針式 最小讀值0.1um,3段感度切換 |
•DTM-CD 小型數位式 最小讀值0.1um,2段感度切換 RS232C輸出 |
•DTM-CD 小型數位式 最小讀值0.1um,2段感度切換 |
型式 | DTM-CA | DTM-CA/H | DTM-CD | |
---|---|---|---|---|
感度切換 | HIGH | ±5um(讀值0.2um | ±2.5um(讀值0.1um) | ±99.9um(讀值0.1um) |
MED | ±25um(讀值1um) | ±25um(讀值1um) | -- | |
LOW | ±125um(讀值5um) | ±999um(最小讀值1um) | ||
指示錯誤 | HIGH±1讀值,MED/LOW±1/2讀值 | ±1%讀值±1個位數 | ||
零調範圍 | ±20um以上 | |||
表示 | -- | 極性(-)及3位數LED顯示 | ||
反應速度 | 指針約0.5秒/全刻度 | 約100ms(max) | ||
電壓輸出 | DC?V/F.S | |||
精度溫度保證範圍 | 24℃±5℃ | |||
使用溫度範圍 | 0ž~50℃ | |||
電源 | AC100V?0%50/60HZ5VA | AC100V?0%50/60HZ7VA | ||
外型尺寸 | 104(W)*70(D)*149(H)mm | |||
重量 | 約0.9kg | 約0.8kg |
型式 | DTM-EA | DTM-EA/H | DTM-ED | |
---|---|---|---|---|
感度切換 | HIGH | 5um(讀值0.2um) | 5um(讀值0.1um) | 199.9um(讀值0.1um) |
MED | 25um(讀值1um) | 25um(讀值1um) | -- | |
LOW | 125um(讀值5um) | 1999um(最小讀值1um) | ||
指示錯誤 | HIGH1讀值,MED/LOW1/2讀值 | 1%讀值1個位數 | ||
零調範圍 | 20um以上 | |||
表示 | -- | 極性(-)及3位數LED顯示 | ||
反應速度 | 指針約0.5秒/全刻度 | 約400ms(max) | ||
電壓輸出 | DC?V/F.S | |||
精度溫度保證範圍 | 24℃5℃ | |||
使用溫度範圍 | 0ž~50℃ | |||
電源 | AC100V?0%50/60HZ4VA | AC100V?0%50/60HZ5VA | ||
外型尺寸 | 110(W)*175(D)*185(H)mm | |||
重量 | 約1.4kg |
相關產品