產品敘述
- 雙檢出器和差演算功能,方便執行振幅,偏心等測定
- 全系列真備合格判定輸出, BCD/RS232C 輸出可選用
- 測定條件,公差設定值,上段/下段共7組記憶
厚度測定(P+P) | 傾斜側定 |
段差測定(P-P)
|
產品規格
型式 | IPD-FCC1 | IPDFCC1 /BO | IPD-FCC1 /RS | IPD-FCC2 | IPDFCC2 /BO | |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示 | 極性及6位數字(2段),模式顯示及綠色/紅色背光LCD | |||||
最小讀取量 | 0.5/1/5/10um(可選擇) | |||||
顯示範圍 | -99.9995~+99.9995mm | |||||
量子化誤差 | ±1個位數 | |||||
讀取速度 | 2000mm/sec | |||||
輸出入 | 端子台 | 有(-NG/OK/+NG,誤差) | ||||
BCD | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | |
RS-232C | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | |
檢出器連接數 | 1個 | 2個 | ||||
合差演算功能 | 無 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B | ||||
歸零方式 | 前面板或外部信號控制可在任意點歸零 | |||||
數據保持方式 | 外部信號控制保持面板數據 | |||||
測定方向切換 | +(可切換設置) | |||||
預設功能 | 極性及六位數字預設 | |||||
選別功能 | 3段(最大可輸入記憶7組數據) | |||||
峰值測量 | +P,-P,P-P,P-P/2(+P:最大值.–P:最小值) | |||||
電源 | 端子台:DC12-24V(±10%)9VDC電源供應器(選購品) | |||||
質量 | 約630g | 約670g | 約690g | 約640g | 約680g |
相關產品