產品敘述
溫濕度計 SIGMA II 型 7210
型式 | No.7210-00 | No.7215-00 |
---|---|---|
測定範圍 | 溫度:-15~40°C 溼度:0~100%RH | |
測定精度 | 溫度:±1°C(10~30°C) | |
溼度:±3°C(15~25°C、20~95%) | ||
記錄紙最小目盛 | 溫度:1°C 溼度:1%RH | |
測定方式 | 溫度:雙金屬(bimetal) 溼度:毛髮(特殊處裡器) |
|
時計 | 石英式 | 手捲式 |
記錄期間 | 1、7、32日 | 1、7日 |
記錄pen | 子彈型 紫 | |
記錄紙 | 7日用55枚付 | |
電源 | 單2形乾電池(R14P)2個(No.7210-00) | |
寸法 | W336×H295×D148mm |
AURORA90Ⅲ型 溫溼度紀錄計
型式 | No.7021-00 | No.7012-20 |
---|---|---|
紀錄期間 | 3個月 | 1個月 |
測定範圍 | 溫度:-20~50°C 溼度:0~100%RH | |
測定精度 | 溫度:±1°C(10~30°C) | |
溼度:±3°C(15~25°C、20~95%) | ||
記錄紙最小目盛 | 溫度:1°C 溼度:1%RH | |
測定方式 | 溫度:雙金屬 (bimetal) 溼度:毛髮 ( 特殊處裡器 ) |
|
時計 | 石英式 | |
記錄pen | 子彈型 紫 No.3709 | |
記錄紙速度 | 3.2mm/時 最小目盛2時間 | |
電源 | 單2形乾電池(R14P)2個 | |
寸法 | W336×H295×D148mm |
SIGMAⅡ型 溫濕度紀錄計
型式 | No.7230-00 |
---|---|
測定範圍 | -15~40°C |
測定精度 | ±1°C(10~30°C) |
記錄紙最小目盛 | 溫度:1°C 溼度:1%RH |
測定方式 | 雙金屬(bimetal) |
時計 | 石英式 1、7、32日 |
記錄pen | 子彈型 紫 No.3709 |
記錄紙速度 | 3.2mm/時 最小目盛2時間 |
電源 | 單2形乾電池(R14P)2個 |
寸法 | W336×H295×D148mm |
相關產品