產品敘述
食品用溫度計、液晶溫度計 特點:
(SK-1110、SK-1120)
- 大型液晶、本體付
- 表示分解能沏替機能(手動切替)
- MAX,MIN表示機能
- 保持機能
(SK-1120)
- 2ch型式
- AVG(平均溫度)表示機能
- 背光機能
- chanel/chanel2溫度差表示
- SK-K010 液體、黏性體、半固體用 -50~300°C Φ2.3×150mm
- SK-K020 高速答應 -50~300°C Φ1.0×100mm
- MC-K7100 液體、黏性體、半固體用 -100~300°C Φ2.3×150mm
- MC-K7101 一般計測用 -100~700°C Φ3.2×250mm
- MC-K7102 中、高溫用 0~800°C Φ4.8×500mm
- MC-K7106 用 0~300°C Φ5×250mm
- MC-K7301 靜止表面用 0~600°C
- MC-K7307 靜止表面用 -30~300°C
- MC-K7308 靜止表面用 -30~600°C
- (Ccircle marker)
- 防滴構造 JIS C 0920 IP54
- 背光機能
- 放射率0.95、0.90、0.85,3點切換
- 附 PSC 記號
形式 | SK-1110 | SK-1120 |
---|---|---|
本體表示範圍 | -50~1300°C | |
測定 | 0.5秒 | |
電源 | 單4乾電池RO3 6各 | 單4乾電池RO3 6各 |
本體寸法 | W72×H151×D35mm | |
重量 | 約240g | 約255g |
食品用溫度計
型式 | 測定範圍 | 用途 | 先端形狀 | 感溫部寸法 |
---|---|---|---|---|
SWPⅡ-01M | -40~250 | 標準 | Φ3×L100 | |
SWPⅡ-02M | -15~250 | 標準高溫 | Φ9 | |
SWPⅡ-03 | -15~200 | 鐵板表面用 | 平面 | Φ2×L150 |
SWPⅡ-04M | -15~250 | 中心溫度計 | 狀 | Φ3×L400 |
SWPⅡ-05M | 油炸用 | 丸狀 | (先端)Φ2×L45 (根元)Φ3×L55 | |
SWPⅡ-06M | -40~250 | 中心溫度用 | 狀 |
型式 | SK-250WPⅡ-K | SK-250WPⅡ-T | SK-250WPⅡ-R |
---|---|---|---|
測定範圍 | -50~250°C使用SWPⅡ系列 | ||
防水 | JIS C 0920 IPX6準 | ||
機能 | 表示固定(HOLD)、power off (60分) | ||
- | 最高最低溫度(MAX、MIN) | ||
- | 時計表示機能(24時間制) | ||
- | 計時器機能 | ||
- | 警報機能(溫度上限、下限)(警報) | ||
- | - | 資料記憶(100組) | |
電源 | 單4形乾電池 2個 | ||
寸法、重量 | 約W71×H170VD36mm、約145g(乾電池含量) | ||
標準付屬檢知棒 | SWPⅡ-01M |
相關產品