產品敘述
記憶機能防水型溫度計
|
防水溫度計
形式 | SK-1250MCⅢα(1測頭) | |
---|---|---|
檢知器種類 | Th熱敏電陽/SK型熱電對 | |
測定範圍 | Th:-30.0~150.0°C SK型熱電對:-99.9~1250°C | |
分解能 |
Th:-30.0~150.0°C |
|
精度 | 熱敏電陽 | 本體精度:±0.2°C 精度:0.0~100.0°C/±(0.1%rdg+0.3°C) -30.0~-0.1 100.1~150.0°C/±(0.2%rdg+0.4°C) |
SK型熱電對 | 本體精度:0.0~199.9°C/±(0.1%rdg+0.3°C)/±(0.5°C/-99.9~0.1°C) /±(0.2%rdg+1)°C/200~1250°C 精度:±1.5°C/-40°C以上375°C未滿 ±0.004 375°C以上1000°C未滿 |
|
電源 | 乾電池4形 |
防水溫度計
形式 | 用途 | 溫度範圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|
MC-T100Ⅲ | 標準.液體. 黏性體.半固體用 |
-30~150°C | Φ2x100mm |
MC-T101Ⅲ | 食品.橡膠.液體. 黏性體.半固體用 |
Φ3x100mm | |
MC-T101WⅢ | 食品用防水型. 低溫 |
Φ3x100mm | |
MC-T201Ⅲ | 空氣測定器 | Φ5x150mm | |
MC-T102Ⅲ | 耐壓.水溫測定器 (釀造.水產) |
-30~100°C | Φ17x115mm |
形式 | 用途 | 溫度範圍 | 尺寸 |
---|---|---|---|
MC-k100Ⅲ | 標準.液體. 黏性體.半固體用 |
-100~300° | Φ2.3x150mm |
MC-k100wⅢ | 食品用性 防水型(低溫) |
||
MC-k101Ⅲ | 一般計測用 | -100~700° | Φ3.2x250mm |
MC-k102Ⅲ | 中.高溫測定用 黏性體 半固體用 |
0 ~800° | Φ4.8x500mm |
MC-k103Ⅲ | 0 ~300° | Φ5x250mm | |
MC-k104Ⅲ | 高感度測定用 (液體.黏性體) |
-100~300° | Φ1x1000mm |
MC-k105Ⅲ | Φ0.65x10mm | ||
MC-k106Ⅲ | 取手樹脂 | 0~300° | Φ5.0x250mm |
MC-k107Ⅲ | 高溫用 | 0~1000° | Φ4.8x1000mm |
MC-k108Ⅲ | 堆肥用 | 0~300° | Φ8x900mm |
MC-k109Ⅲ | Φ5x250mm | ||
MC-k301Ⅲ | 靜止表面用 (中溫) |
0~600° | Φ25x40mm |
MC-k302Ⅲ | 靜止表面用 | -50~600° | 先端部 Φ17x21mm |
MC-k303Ⅲ | 靜止表面用L型 (中.高溫用) |
0~800° | 先端部 Φ10x12mm |
MC-k304Ⅲ | 靜止表面貼附用 | 0~300° | 17x14xt0.6mm |
MC-k305Ⅲ | 靜止表面用 (90度角度可變.中溫) |
-30~500° | 先端部 Φ17x36mm |
MC-k306Ⅲ | 靜止表面用 (低溫) |
-30~250° | 先端部 Φ10x12mm |
MC-k307Ⅲ | 靜止表面用 (低溫) |
-30~400° | 先端部 Φ17x25mm |
MC-k308Ⅲ | 靜止表面用L型 (中溫) |
-30~600° | 先端部 Φ17x30mm |
MC-k401Ⅲ | 曲面表面用 | 0~250° | 先端部 30x35x60mm |
MC-k402Ⅲ | 迴轉表面用 | 0~300° | 先端部 25x50x25mm |
MC-k403Ⅲ | 靜止表面用 | 0~200° | 先端部 30x12mm |
相關產品