產品規格
機型 | CV-1000N2 | CV-2000M4 | CV-2000S4 | |
---|---|---|---|---|
三豐編號 | 218-611C | 218-631C | 218-632C | |
測定範圍 | X軸(橫向) | 50 mm | 100 mm | |
Z軸(緃向) | 25 mm | 40 mm | ||
真直度 | X軸(橫向) | 3.5 µm/5 0mm | 3.5 µm/100 mm | |
解析度 | Z軸(緃向) | 0.4 µm | 0.5 µm | |
測定精度 | X軸(橫向) | (3.5+2L/100)µm L:任意測定長(mm) | ||
Z軸(緃向) | ±(3.5+∣4H∣25)µm H:由水平位置的測定高度 CV-1000±12.5 mm以內 CV-2000±20 mm以內 |
|||
測定力 | 10~30 mN |
相關產品