產品規格
機型 | RA-2200AS | RA-2200DS | RA-2500AH | RA-2200DH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三豐編號 | 211-511C | 211-513C | 211-512C | 211-515C | ||
迴轉台 | 迴轉精度 | 半徑方向 | (0.02+3.5H / 10000) µm H:距迴轉台平面高 (mm) | |||
軸方向 | (0.02+3.5X / 10000) µm X:距迴轉台中心距 (mm) | |||||
迴轉速度 | 測定時 | 2, 4, 6, 10 r.p.m (自動求心時 Max 10 r.p.m) | ||||
直徑Φ | Ø235 mm | Ø200 mm | Ø235 mm | Ø200 mm | ||
最大測定徑 | Ø300 mm / 30 kgs | |||||
Z軸 (立柱) | 真直度 | 0.1 µm / 100 mm , 0.15 µm / 300 mm | 0.1 µm / 100 mm , 0.25 µm / 500 mm | |||
迴轉中心軸平行度 | 0.7 µm / 300 mm | 1.2 µm / 500 mm | ||||
最大檢測高度 | 內 / 外徑 300 mm | 內 / 外徑 500 mm | ||||
水平支臂 | 與迴轉軸直角度 / 真直度 | 1 µm / 150 mm , 0.7 µm / 150 mm ( λ c 2.5) | ||||
移動範圍 | 175 mm (-25mm~150 mm) | |||||
檢出器 | 測定範圍 / 測定力 | ±400 µm , ±40 µm , ±4 µm / 10~50 Mn (五段切換) | ||||
測頭 φ徑 | Ø1.6 mm(超硬) | |||||
空氣壓力 / 空氣消耗量 | 0.4 Mpa , 30 L/min |
相關產品