產品敘述
採用光電式移動量檢出方式,具備高精度,體積小的特性,可以併同顯示器裝設在狹小的機械空間內,多樣性的測頭及顯示器的組合,可以提供簡易的運算,例如和,差,峰值對峰值演算, UP-OK-LO三範圍的選別等
高密度配置示意圖 | 附定位孔 更換更容易 |
檢出器IPD-B TYPE
- 連台多組組合的小型化設計
- 具備原點檢出功能,關閉電源後不須再進行歸零
- 安裝螺絲裝設於下基準面上,更換時安裝容易
- IP67保護等級,CE Mark 對應
檢出器 IPD-P TYPE
- 直徑8mm,適合多點組合檢測
- 具備原點檢出功能,關閉電源後不須再進行歸零
- 510 哪付安裝螺帽
- IP67保護等級, CE Mark 對應
產品規格
型式 | IPD-B505F/05M | IPD-B505F/2M | IPD-B505F/2M-03N | IPD-P510/2M | IPD-P510/2M-03N | IPD-P510N/2M | IPD-P510N/2M-03N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定範圍 | 5mm | 10mm | ||||||
最小讀值 | 0.5umum | 0.5um | ||||||
指示精度 | 1um以下 | 1um以下 | ||||||
測定力 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | 1.08N以下 | 0.3N以下 | ||
讀取速度 | 20000mm/sec | 20000mm/sec | ||||||
保護等級 | 相當於IP67 | 相當於IP67 | ||||||
原點位置 | 形成的下死點以上約1.33mm | 形成的下死點以上約2mm | ||||||
重量 | 約63g | 約110g | 約130g | |||||
連接線長 | 0.5M | 2M | 2M | |||||
標準規格 | 測定頭 | F201(陶瓷側頭) | F201(陶瓷側頭) | |||||
伸縮套 | M-138 | M-137 |
相關產品